Vojvođanska B liga – Muškarci
Sezona 2026-27
| Ekipa | Σ | Pb | Pr | S+ | S- | +- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK Banatul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | STK Čarnojević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | STK Bačka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | STK Žabalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | STK Sloga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | STK Bečej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | STK Stepski vukovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | STK Mladost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | STK Banat 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | STK Bajša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * WO | ||||||||
| Kolo | Datum | Domaći | Gosti | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | STK Čarnojević | STK Banat 2 | ||
| 1. | STK Bačka | STK Mladost | ||
| 1. | STK Žabalj | STK Stepski vukovi | ||
| 1. | STK Sloga | STK Bečej | ||
| 1. | STK Bajša | STK Banatul | ||
| 2. | STK Banatul | STK Čarnojević | ||
| 2. | STK Banat 2 | STK Bačka | ||
| 2. | STK Mladost | STK Žabalj | ||
| 2. | STK Stepski vukovi | STK Sloga | ||
| 2. | STK Bajša | STK Bečej | ||
| 3. | STK Bačka | STK Banatul | ||
| 3. | STK Žabalj | STK Banat 2 | ||
| 3. | STK Sloga | STK Mladost | ||
| 3. | STK Bečej | STK Stepski vukovi | ||
| 3. | STK Bajša | STK Čarnojević | ||
| 4. | STK Banatul | STK Žabalj | ||
| 4. | STK Čarnojević | STK Bačka | ||
| 4. | STK Banat 2 | STK Sloga | ||
| 4. | STK Mladost | STK Bečej | ||
| 4. | STK Bajša | STK Stepski vukovi | ||
| 5. | STK Sloga | STK Banatul | ||
| 5. | STK Žabalj | STK Čarnojević | ||
| 5. | STK Bečej | STK Banat 2 | ||
| 5. | STK Stepski vukovi | STK Mladost | ||
| 5. | STK Bajša | STK Bačka | ||
| 6. | STK Banatul | STK Bečej | ||
| 6. | STK Čarnojević | STK Sloga | ||
| 6. | STK Bačka | STK Žabalj | ||
| 6. | STK Banat 2 | STK Stepski vukovi | ||
| 6. | STK Bajša | STK Mladost | ||
| 7. | STK Stepski vukovi | STK Banatul | ||
| 7. | STK Bečej | STK Čarnojević | ||
| 7. | STK Sloga | STK Bačka | ||
| 7. | STK Mladost | STK Banat 2 | ||
| 7. | STK Bajša | STK Žabalj | ||
| 8. | STK Banatul | STK Mladost | ||
| 8. | STK Čarnojević | STK Stepski vukovi | ||
| 8. | STK Bačka | STK Bečej | ||
| 8. | STK Žabalj | STK Sloga | ||
| 8. | STK Bajša | STK Banat 2 | ||
| 9. | STK Banat 2 | STK Banatul | ||
| 9. | STK Mladost | STK Čarnojević | ||
| 9. | STK Stepski vukovi | STK Bačka | ||
| 9. | STK Bečej | STK Žabalj | ||
| 9. | STK Bajša | STK Sloga |
| STK Banatul Lokve | |
|---|---|
| Lenjinova 95, Lokve | |
| Mohan Petar | |
| STK Čarnojević Rusko Selo | |
|---|---|
| Bratstva jedinstva 117 O.Š. "Gligorije Popov", Rusko Selo |
| STK Bačka Srbobran | |
|---|---|
| Sportska hala, Trg profesora Milivoja, Tutorova BB |
| STK Žabalj Žabalj | |
|---|---|
| Nikole Tesle bb |
| STK Sloga Ostojićevo | |
|---|---|
| Jugovićeva 7, Ostojićevo; Lenjinova 17, Ada |
| STK Bečej Bečej | |
|---|---|
| Zelena 11, Bečej |
| STK Stepski vukovi Vojvode Stepe | |
|---|---|
| JNA 2, Nova Crnja |
| STK Mladost Nova Pazova | |
|---|---|
| SC 11. April , Auto put za Novi Sad 2, Novi Beograd |
| STK Banat 2 Zrenjanin | |
|---|---|
| Sportska hala Medison, Karađorđev Trg, Zrenjanin |
| STK Bajša Bajša | |
|---|---|
| Zakina 6, 24331 Bajša |
